京都  2006年4月30日
他場:    
R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 推奨軸馬/着順 結果
1R 10:05 3歳未勝利 馬齢 ダ1200M 15頭
2R 10:30 3歳未勝利 馬齢 ダ1400M 16頭
3R 11:00 3歳未勝利 牝馬 馬齢 芝1800M 16頭
4R 11:30 3歳未勝利 馬齢 芝2000M 12頭 ②バンブーウエファ  1着
5R 12:20 3歳未勝利 馬齢 芝1600M 18頭
6R 12:50 3歳500万 馬齢 ダ1800M 15頭
7R 13:20 4歳上500万 別定 ダ1400M 16頭 ⑯ホッコーランチャー  8着
8R 13:50 あやめ賞3歳500万 馬齢 芝1200M 14頭 ③コスモダンスナイト  7着
9R 14:25 烏丸ステークス4歳上1600万 ハンデ 芝2400M 9頭 ①オリエントチャーム  5着
10R 15:00 鷹ケ峰特別4歳上1000万 別定 芝1200M 14頭 ①マルブツブリザード  3着
11R 15:40 天皇賞(春)4歳上OP 定量 GⅠ 芝3200M 17頭
12R 16:20 桃山特別4歳上1000万 ハンデ ダ1800M 16頭 ⑯エイシンロンバード  5着
Code Profiler